Pheim Income Fund
| Distribution date | Distribution unit (Net) | NAV/unit before distribution | NAV/unit after distribution |
| 26/12/02 | 4.5 sen | 1.0594 | 1.0144 |
| 24/12/03 | 6.5 sen | 1.1618 |
1.0968
|
| 10/12/04 | 6.75 sen | 1.1595 |
1.0920
|
| 16/12/05 | 6.8 sen | 1.1191 | 1.0511 |
| 08/12/06 | 6.9 sen | 1.1667 | 1.0977 |
| 14/12/07 | 7.0 sen | 1.1687 | 1.0987 |
| 12/12/08 | 7.0 sen | 1.0887 | 1.0187 |
| 17/12/09 | 7.05 sen | 1.1272 | 1.0567 |
| 28/04/11 | 6.0 sen | 1.1154 | 1.0554 |
| 27/04/12 | 1.5 sen | 1.1137 | 1.0987 |




