Price valuation as at 18 May 2022
Fund | NAV For Unit (RM) | Daily Change (%) | Maximum Sales Charge (%) | Annual Management Fee (%) |
Pheim Emerging Companies Balanced Fund | 1.0238 | -0.16 | 5.00 | 1.50 |
Dana Makmur Pheim | 1.0988 | +0.10 | 5.00 | 1.50 |
Pheim Income Fund | 1.0182 | -0.04 | 0.00 | 1.00 |
Pheim Asia Ex-Japan Fund | 1.1284 | -0.20 | 5.00 | 1.50 |
Pheim Asia Ex-Japan Islamic Fund | 0.6424 | +0.20 | 5.00 | 1.50 |
Pheim Greater China Islamic Fund | 0.9855 | +0.10 | 5.00 | 1.50 |
Pheim ASEAN Islamic Fund | 0.9825 | +0.06 | 5.00 | 1.50 |
Pheim Global ESG Islamic Fund | 0.9774 | +0.16 | 5.00 | 1.50 |
Income Distributions on 22 April 2022: Pheim Emerging Companies Balanced Fund (7.00 Sen), Dana Makmur Pheim (7.00 Sen), Pheim Income Fund (3.00 Sen), Pheim Asia Ex-Japan Fund (5.00 Sen) and Pheim Asia Ex-Japan Islamic Fund (5.00 Sen).
Historical Prices
To check our previous prices